1장. 병실료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료차액 | 1인실 상급병실료 | ABZ01 | 170,000 | 24.01.09 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
감염증 기타검사 | HCV Papid Antibody Test | CZ492 | 45,000 | |||||||
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 30,000 | ||||||||
생화학 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 70,000 | 21.02.01 | ||||||
SAA(아밀로이드A,Serum Amyloid A) | CZ242 | 60,000 | 21.10.25 | |||||||
바이러스항원검사 | 인플루엔자바이러스항원검사(현장검사) | CZ394 | 30,000 | |||||||
외피,근골기능검사 | 체온열검사(DITI)-전신 | EZ776 | 100,000 | 200,000 | 부위당 | |||||
체온열검사(DITI)-상지 | DITI-2 | 80,000 | 120,000 | |||||||
체온열검사(DITI)-하지 | DITI-3 | 80,000 | 120,000 |
3장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | EB415 | 80,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
심장초음파(Echo- cardiogram) | 7ECO | 170,000 | 급여인정기준외 비급여 | 23.02.08 | ||||||
상복부초음파-간 담낭 담도 비장 췌장 | EB441-1 | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | 21.01.01 | ||||||
복부정밀 초음파 | EB442-1 | 120,000 | 급여인정기준외 비급여 | 21.01.01 | ||||||
초음파-복부-복부초음파-충수 | EB443-1 | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.01.09 | ||||||
복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 100,000 | ||||||||
하복부 초음파 | 7ULT10 | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | 21.01.01 | ||||||
초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] -수부관절,족부관절 |
EB467 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
초음파-경동맥 초음파(Doppler carotid) | 7ECOD3 | 120,000 | 급여인정기준외 비급여 | 23.02.08 | ||||||
초음파검사-도플러초음파-하지(양측) | 7ECOD2 | 200,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.01.09 | ||||||
초음파검사-도플러초음파-상지 | 7ECOD1 | 120,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격,연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
근골격,연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
근골격,연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
근골격,연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
근골격,연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
근골격,연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
근골격,연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
근골격,연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 90,000 | 급여인정기준외 비급여 | 24.06.01 | ||||||
흉부-유방 · 액와부 초음파 | EB421-1 | 80,000 | 22.11.15 | |||||||
흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422-1 | 80,000 | 22.11.15 | |||||||
초음파-경부(갑상선,부갑상선제외) | EB415-1 | 80,000 | 22.11.15 | |||||||
초음파-갑상선,부갑상선 | EB414-1 | 80,000 | 22.11.15 | |||||||
초음파 영상료 | 초음파 유도료 | EB561 | 30,000 | 70,000 | 급여인정기준 외 비급여 (주사, 수술) |
4장. 자기공명영상진단료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
뇌 | 뇌-일반 | HE101 | 450,000 | 부분, 전체 부위당 / 동시촬영 |
23.02.08 | |||||
뇌-조영제 | HE201 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
Brain MRI & Diffusion & Enhance | 700,000 | 24.01.01 | ||||||||
Brain MRI & MRA | 700,000 | 24.01.01 | ||||||||
Brain MRI & MRA & Diffusion | 800,000 | 24.01.01 | ||||||||
Brain MRI & MRA & Diffusion & Enhance | 900,000 | 24.01.01 | ||||||||
Brain MRI & MRA & Diffusion (ICA컷 추가) | 850,000 | 24.01.01 | ||||||||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | 490,000 | 부분, 전체 부위당 |
24.01.09 | |||||
경부-조영제 | HE208 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
Neck(carotid) MRA | T1014 | 490,000 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 24.01.09 | ||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 150,000 | 490,000 | 부분, 전체 부위당 |
24.01.09 | ||||
경추-조영제 | HE209 | 490,000 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 24.01.09 | ||||
경추-제한적 MRI | HE409 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
흉추-일반 | HE110 | 150,000 | 490,000 | 부분, 전체 부위당 |
24.01.09 | |||||
흉추-조영제 | HE210 | 490,000 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 24.01.09 | ||||
요천추-일반 | HE111 | 150,000 | 490,000 | 부분, 전체 부위당 |
24.01.09 | |||||
요천추-조영제 | HE211 | 490,000 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 24.01.09 | ||||
척추강-일반 | HE112 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
MRI 척추-경추 흉추,요천추와 동시촬영 | HE114 | 200,000 | 300,000 | 23.02.08 | ||||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 490,000 | 24.01.09 | ||||||
견관절-조영제 | HE215 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
견관절-제한적 MRI | HE415 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
주관절-일반 | HE116 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
주관절-조영제 | HE216 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
주관절-제한적 MRI | HE416 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
수관절-일반 | HE117 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
수관절-조영제 | HE217 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
수관절-제한적 MRI | HE417 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
고관절-일반 | HE118 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
고관절-조영제 | HE218 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
고관절-제한적 MRI | HE418 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
천장고관절-일반 | HE119 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
천장고관절-조영제 | HE219 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
천장고관절-제한적 MRI | HE419 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
슬관절-일반 | HE120 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
슬관절-조영제 | HE220 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
슬관절-제한적 MRI | HE420 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
발목관절-일반 | HE121 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
발목관절-조영제 주입 전·후 | HE221 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
발목관절-제한적 MRI | HE421 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
관절외 상지-일반 | HE122 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
관절외 상지-조영제 | HE222 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
관절외 상지-제한적 MRI | HE422 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
관절외 하지-일반 | HE122 | 490,000 | 24.01.09 | |||||||
관절외 하지-조영제 | HE222 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
관절외 하지-제한적 MRI | HE422 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
복부 | 골반-일반 | HE128 | 150,000 | 490,000 | 24.01.09 | |||||
골반-조영제 | HE228 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
골반-제한적 MRI | HE428 | 300,000 | 21.07.01 | |||||||
혈관 | 뇌혈관-일반 | HE135 | 490,000 | 24.01.09 | ||||||
뇌혈관-조영제 | HE235 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | 23.02.08 | |||||
기타 | 수술 후 MRI | 350,000 | 24.01.09 | |||||||
MRI 촬영 후 (조영제 추가) | 100,000 | 24.01.09 | ||||||||
C-T-L 추가 MRI | 200,000 | 24.01.09 | ||||||||
외부 필름 판독료 (MRI, CT) | 35,000 |
5장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
이학요법 | 도수치료 | MX122 | 30,000 | 120,000 | 시간당 | |||||
증식치료(사지관절) | MY142 | 20,000 | 1,000,000 | 부위별 | 23.12.14 | |||||
증식치료(척추) | MY143 | 10,000 | 500,000 | 23.12.14 | ||||||
비침습적무통증신호요법 | MZ012 | 40,000 | 23.07.07 | |||||||
신장분사치료 | MZ007 | 20,000 | ||||||||
FIMS | MZ001 | 350,000 | 500,000 | 부위별 |
6장. 처치 및 수술료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
근골 | 추간판내 고주파열치료술 | SZ083 | 1,300,000 | 3,100,000 | 포함 | 1level (재료대 차이) |
24.06.20 | |||
체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 50,000 | 70,000 | 타수차이 | ||||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,000,000 | 2,500,000 | 포함 | 재료대 차이 | 24.06.20 | |||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 1,300,000 | 3,000,000 | 포함 | 24.06.20 | |||||
관절 | 무릎골관절염 골수 흡인 농축물 관절강내주사 | ABMC | 2,300,000 | 포함 | 신의료기술 | 24.03.01 |
7장. 치료재료대
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
추간판내고주파열치료술 | ABRO | BF0203RA | 900,000 | 24.01.09 | ||||||
ABRO-C | BF0202RA | 1,300,000 | ||||||||
POLARIS RF | BF0200RN | 1,300,000 | 22.08.22 | |||||||
경피적 경막외강신경성형술 | ABEL EPIDURAL CATHETER | BJ4801GZ | 800,000 | 21.02.01 | ||||||
CELLO NAVI | BJ4801RN | 600,000 | ||||||||
LINE CATHEHER | BJ4800LK | 1,900,000 | ||||||||
FLEX-CAT R | BJ4801LJ | 1,900,000 | ||||||||
EPISOL PLUS-M | BJ4803GZ | 600,000 | 21.07.07 | |||||||
경피적 풍선확장경막외강 신경성형술 | CELLO BALLOON | BJ4800RN | 1,300,000 | |||||||
동종진피 | MEGADERM | BTS01019 | 2,050,000 | 2,100,000 | 22.04.18 | |||||
BELLACELL HD(4*5) | BTS01414 | 3,000,000 | 22.06.24 | |||||||
TISSUEGEN(티슈젠) | BTT01032 | 450,000 | 22.05.03 | |||||||
ENDERM LINK | BTS01025 | 3,000,000 | ||||||||
SDERMHD-IMPLANT | BTS01245 | 2,000,000 | 3,000,000 | 24.04.09 | ||||||
불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | STERI STRIP(R1541) | BM5003EM | 2,500 | |||||||
STERI STRIP(R1547) | BM5003EM | 3,000 | ||||||||
픽스롤(10*10)-10cm | BM5101YS | 1,000 | ||||||||
픽스롤(5*10)-10cm | BM5101YS | 500 | ||||||||
생물학적드레싱류 | 젠타큐(GENTA Q) | BM5302VT | 200,000 | |||||||
GENEVIX P | BM2001LJ | 250,000 | 22.05.24 | |||||||
연조직재건용 | 인콜(INCOL) | BM2600RH | 300,000 | 2,000,000 | 함량차이 | |||||
COLLA SHIELD BLACK(1CC) | BM2601OP | 1,500,000 | 21.11.11 | |||||||
리젠패치(REGENPATCH) | BM2602QQ | 600,000 | 22.02.18 | |||||||
척추경막외유착방지제 | 하이배리 | BF0101VT | 150,000 | 300,000 | 용량차이 | |||||
INTERBLOCK | BF0100VD | 900,000 | 22.01.05 | |||||||
인체조직2차가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | 700,000 | 1,500,000 | 용량차이 | |||||
SUREFUSE-TM (3CC) | BC0103BU | 1,700,000 | ||||||||
비침습적 지혈용 | 운드클랏 10*10(WOUNDCLOT) | K9205050 | 500,000 | 급여기준 외 비급여 |
21.07.01 | |||||
흉터관리재료 | REMSCAR GEL 15G | BM5004SO | 45,000 | |||||||
PROSTER SKIN CARE 1G(PSC GEL) | BM5001KU | 65,000 | 21.11.11 | |||||||
PROSTER SKIN CARE 5G(PSC GEL) | BM5001KU5 | 150,000 | 21.11.11 | |||||||
피부보호제 | 그린스카 MD | BM2000AZ | 150,000 | 21.11.11 | ||||||
피부보호제 | 아르케 창상피복재 | BM5001DO | 250,000 | 23.03.10 | ||||||
배액관고정용판 | dressing kit(드레싱키트) | BM5103YS | 1,200 | 20.06.12 | ||||||
픽세이션 마킹펜 | BM5103JN | 7,000 | 21.07.01 | |||||||
압박고정용 SPLINT | Velpeau band(벨포 밴드) | 15,000 | ||||||||
arm sling | 8,000 | |||||||||
목보호대(필라델피아) | BC1212SI | 180,000 | ||||||||
목보호대(필라델피아) | BC1203RE | 70,000 | ||||||||
소프트넥컬러 | 30,000 | |||||||||
무릎보호대 | 10,000 | |||||||||
발목보호대 | 10,000 | |||||||||
벨포밴드 | 15,000 | |||||||||
복대 | 5,000 | |||||||||
손목보조기 | BC1233SI | 10,000 | ||||||||
손목보호대 | 10,000 | |||||||||
Finger 보호대 | 20,000 | |||||||||
ANKLE SPLINT(보호대) | BC1207XW | 40,000 | ||||||||
팔걸이 | 8,000 | |||||||||
아코반밴드 | BK7000RL | 30,000 | 20.01.27 | |||||||
TC-BAND(스타키넷) | BK7000SJ | 20,000 | 20.07.22 | |||||||
압박고정용 | HC BAND | BK7000TF | 50,000 | 21.11.11 | ||||||
드레싱고정류 | NEW-PLUS MEDICROL TRANSPORE BANDAGE |
BM5113AM | 20,000 | |||||||
하이드로픽스(10*7)-10CM | BM5103UP | 800 | 10cm당 | |||||||
씰리메드실리콘롤테이프(드레싱패드) | BM2002XV | 30,000 | 22.03.31 | |||||||
이지픽스엔 | BM5104SZ | 25,000 | ||||||||
자착성탄력붕대 | CPK FIX | BK7101UZ | 5,500 | 26,000 | ||||||
ZEUS BIO BAND | BK7100LK | 30,000 | ||||||||
자착성붕대 | 수성점착밴드 | BK7101YU | 10,000 | |||||||
수성점착밴드 | BK7101YU1 | 1,000 | 20cm 단위 | 20.10.12 | ||||||
PENKO SUPPORT W BAND(sucthion tube) | BK7103JP | 13,000 | 21.07.01 | |||||||
처치 및 수술 (발톱 고정용 재료) |
케이디(K-D CLAMP) | BC1301PE | 200,000 | 개당 | 20.04.08 | |||||
의약품주입 여과기 | M-V FILTER SET | BM0301CO | 7,000 | |||||||
기타보조기 | Mallet Finger | MALLET | 15,000 | 20.06.11 | ||||||
목발 (crutches 1쌍) | 25,000 | |||||||||
Color Cast Shoes | 10,000 | |||||||||
TENNIS ELBOW SUPPORT | ELBOW11 | 40,000 |
8장. 약제비
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
독감백신 | 스카이셀플루4가 | 056400031 | 35,000 | 23.10.16 | ||||||
항바이러스제 | 유니페라미비르주(페라미비르수화물) 60mL | 665508441 | 70,000 | 24.02.05 | ||||||
폐구균 백신 | 프리베나 13주 | 648902270 | 109,000 | 20.05.28 | ||||||
대상포진백신 | 스카이조스터주 | 056400041 | 140,000 | 19.10.30 | ||||||
효소제제 | 하이랙스 | 654802040 | 60,000 | 24.03.01 | ||||||
해열진통소염 | 하이코민 | 670602631 | 30,000 | |||||||
아세타미주(아세트아미노펜) | ACETAMI | 25,000 | 20.06.18 | |||||||
최면진정제 | 한림덱스토민주2ml | 645305551 | 90,000 | 19.11.20 | ||||||
철분제제&빈혈 | 페린젝트주 10ml | 644913141 | 250,000 | 22.03.29 | ||||||
지혈제 | 헤모펜스헤모스태틱 | 654802580 | 950,000 | |||||||
스폰고스탄스탠다드 | 650800260 | 10,000 | ||||||||
헤모쉴드헤모스태틱 | 654802490 | 600,000 | 22.07.08 | 자양강장제 | 메카바액 | 644804591 | 3,000 | 22.03.22 | ||
비타민D | 바이타디주 | 669906221 | 30,000 | |||||||
비타민B | 휴온스피리독신염산염주사액 | 670603640 | 1,500 | 21.06.29 | ||||||
비타민B1 | 판비콤프주 | 645104631 | 1,500 | 23.12.22 | ||||||
비염,콧물 | 액티피드정 | 643900900 | 50 | |||||||
식욕촉진제 | 트레스탄캡슐 | 647802340 | 500 | |||||||
B형간염 백신 | 유박스비프리필드주 1ml | 668902161 | 25,000 | 21.06.15 | ||||||
상처치료제 | 플라센텍스주 | 662800061 | 90,000 | 24.03.01 | ||||||
전해질수액 | 대한멸균생리식염수 110ml | 645104100 | 3,000 | 20.02.07 | ||||||
기타항생제 | 삼진타우로린주 | 647801081 | 200,000 | 24.03.01 | ||||||
단백아미노산제제 | 뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 30,000 | 23.06.23 | ||||||
뉴트리헥스주 250ml | 645100110 | 70,000 | 23.06.23 | |||||||
백신(A형 간염) | 하브릭스주(성인용) | 650001800 | 60,000 | 21.05.24 |
9장. 제증명료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
일반진단서 | PDZ01 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 |
23.02.08 | |||||
상해진단서 3주 미만 | PDZ02 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
상해진단서 3주 이상 | PDZ02 | 20,000 | 150,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
사망진단서 | PDZ03 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
장애진단서(후유장애) | PDZ07 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
병사용진단서 | PDZ08 | 5,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
통원확인서 | PDZ09-1 | 1,000 | ||||||||
입퇴원 확인서 | PDZ09 | 1,000 | ||||||||
국민연금장애심사용 진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||||||||
의무기록사본(1~5장) | PDZ11 | 1,000 | ||||||||
의무기록사본(추가 1장당) | PDZ11 | 100 | ||||||||
소견서 | PDZ12 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
소견서(보험회사내원용) | PDZ12 | 27,500 | ||||||||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 1,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
영문진단서 | PDE01 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
수술확인서 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 |
|||||||
진료비 세부내역서 (재발행) | 1,000 | |||||||||
기타제증명(처방전, 영수증 등 항목 이외 서류) | 1,000 | |||||||||
방사선 등 영상진단CD복사수수료 | 10,000 | 개당 가격 | ||||||||
근로능력평가서 | 10,000 | |||||||||
장해보상청구용 진단서 | 25,000 | |||||||||
동사무소 장애진단서 | 15,000 | |||||||||
개인보험장애진단서 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 |
기타.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
기타 | 보호자식 | 5,000 | ||||||||
공기밥 | 1,000 | |||||||||
환의 (1벌) | 35,000 | 24.08.30 |
TEL. 00-000-0000
FAX. 00-000-0000
서울 강남구 강남대로 1
대표:홍길동
사업자등록번호:000-00-00000
개인정보관리책임자:홍길동